Захлопка невозвратная фланцевая проходная
Чертеж Ду Pу
529-03.026 50 1
529-35.1294 50 25
529-35.1294-01 50 25
529-35.1294-02 50 25
529-03.027 80 1
529-35.1313 80 16
529-35.1313-01 80 16
529-35.1313-02 80 16
529-03.028 100 1
529-35.236 100 1
529-35.027 100 3
529-35.1314 100 16
529-35.1314-01 100 16
529-35.1314-02 100 16
529-03.029 125 1
529-03.030 150 1
529-35.1315 150 16
529-35.1315-01 150 16
529-35.1315-02 150 16
529-35.1288 200 16
529-35.1288-01 200 16
529-35.1288-02 200 16
529-35.1316 250 16
529-35.1316-01 250 16
529-35.1316-02 250 16
529-35.199 50 6
529-35.121 80 6
529-35.598 200 2
529-35.722 250 1
Захлопка путевая фланцевая вертикальная
Чертеж Ду Pу
529-35.1398-01, ИТШЛ.491415.001-01, ИЮКЛ.491415.002 50 6
529-03.066 50 10
529-35.1401, ИТШЛ.491425.009, ИЮКЛ.491415.009 80 6
529-03.069 80 10
522-Е18 100 1
529-35.1404-01, ИТШЛ.491425.012-01, ИЮКЛ.491425.001 100 6
529-03.072 100 10
529-35.1407-01, ИТШЛ.491425.015-01, ИЮКЛ.491425.003 150 6
529-03.075 150 10
529-35.1398, ИТШЛ.491415.001 50 6
529-35.1401-01, ИТШЛ.491425.009-01 80 6
529-35.1404, ИТШЛ.491425.012 100 6
529-35.1407, ИТШЛ.491425.015 150 6
Захлопка путевая фланцевая горизонтальная
Чертеж Ду Pу
529-35.1400-01, ИТШЛ.491415.003-01, ИЮКЛ.491415.001 50 6
529-03.068, ИТШЛ.491415.003-02 50 10
529-35.1403-01, ИТШЛ.491425.011-01, ИЮКЛ.491425.008 80 6
529-03.071 80 10
522-Е149 100 1
529-35.1406-01, ИТШЛ.491425.014-01, ПИРФ.491425.002 100 6
529-03.074 100 10
522-Е151 150 1
529-35.1409-01, ИТШЛ.491425.017-01, ИЮКЛ.491425.004 150 6
529-03.077 150 10
529-35.1400, ИТШЛ.491415.003 50 6
529-35.1403, ИТШЛ.491425.011 80 6
529-35.1406, ИТШЛ.491425.014 100 6
529-35.1409, ИТШЛ.491425.017 150 6
Захлопка путевая фланцевая угловая
Чертеж Ду Pу
529-35.1399-01, ИТШЛ.491415.002-01, ИЮКЛ.491415.003 50 6
529-03.067 50 10
529-35.1402-01, ИТШЛ.491425.010-01, ИЮКЛ.491425.007 80 6
529-03.070 80 10
522-Е220 100 1
529-35.1405-01, ИТШЛ.491425.013-01, ИЮКЛ.491425.006 100 6
529-03.073 100 10
522-Е148 125 1
529-35.1408-01, ИТШЛ.491425.016-01, ИЮКЛ.491425.005 150 6
529-03.076 150 10
529-35.1086 100
529-35.1150 200
529-35.1399, ИТШЛ.491415.002 50 6
529-35.1402, ИТШЛ.491425.010 80 6
529-35.1405, ИТШЛ.491425.013 100 6
529-35.1408, ИТШЛ.491425.016 150 6
Захлопка фланцевая вертикальная
Чертеж Ду Pу
529-35.1112 20 2
529-03.002 80 1
529-03.003 100 1
529-35.1129 100 2
529-35.094 100 10
529-03.004 125 1
529-03.005 150 1
529-35.132 250 1
529-35.164 100 6
529-03.001 50 1
529-03.006 50 1
529-03.007 80 1
529-03.008 100 1
529-03.009 125 1
529-03.010 150 1
Захлопка фланцевая проходная горизонтальная
Чертеж Ду Pу
529-03.021 50 1
529-35.1127 50 2
529-03.022 80 1
529-03.023 100 1
529-35.1146 100 2
529-03.024 125 1
529-03.025 150 1
529-35.177 200 2
529-35.040 300 2
529-182.001 50 1
529-182.002 100 1
Захлопка фланцевая сальниковая вертикальная
Чертеж Ду Pу
522-Е207 50 1
522-Е277 80 1
522-Е205 125 1
522-Е279 150 1
Захлопка фланцевая угловая горизонтальная
Чертеж Ду Pу
529-35.136 32 1
529-03.011 50 1
529-35.154 50 1
529-35.1121 50 2
529-03.012 80 1
529-35.150 80 1
529-03.013 100 1
529-35.066 100 1
529-35.143 100 1
529-35.1138 100 2
529-03.014 125 1
529-35.159 125 1
529-03.015 150 1
529-03.016 50 1
529-35.242 50 1
529-35.104 50 10
529-03.017 80 1
529-35.431 80 1
529-35.088 80 10
529-03.018 100 1
529-35.240 100 1
529-35.241 100 1
529-35.419 100 3
529-03.019 125 1
529-03.020 150 1
529-35.415 50 3
Расположение